VUVS
Poniższy cennik zaworów VUVS zawiera większą część zaworów z podstawowego programu produkcyjnego. W przypadku zapotrzebowania zaworu konfigurowalnego lub z poza listy uprzejmie prosimy o zadanie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie zapytania ofertowego aby otrzymać dodatkowy rabat w stosunku do prezentowanych cen.
| Numer części | Typ | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|
| 575274 | VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 | 212,69 |
| 575263 | VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1 | 241,18 |
| 575264 | VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1 | 241,18 |
| 575268 | VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1 | 355,66 |
| 575518 | VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1 | 356,38 |
| 575475 | VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1 | 237,34 |
| 575477 | VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1 | 237,34 |
| 575503 | VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1 | 268,99 |
| 575511 | VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 | 268,99 |
| 575525 | VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1 | 396,10 |
| 575611 | VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1 | 392,89 |
| 575568 | VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1 | 261,91 |
| 575570 | VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1 | 261,91 |
| 575596 | VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1 | 296,75 |
| 575604 | VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1 | 296,75 |
| 8043215 | VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S | 232,69 |
| 8043213 | VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S | 153,83 |
| 8043214 | VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S | 174,77 |
| 8043219 | VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S | 259,52 |
| 8043217 | VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S | 171,92 |
| 8043218 | VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S | 195,21 |
| 8049882 | VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S | 286,36 |
| 8049880 | VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2-S | 189,99 |
| 8049881 | VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S | 215,63 |
