PAN
Poniższy cennik przedstawia cenę 1 mb przewodu. Nie każdy przewód można kupić w ilościach mniejszych niż 50 m. W celu otrzymania informacji na temat minimalnej ilości przewodu, która może być sprzedana prosimy o złożenie zapytania ofertowego.
| Numer części | Typ | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|
| 553906 | PAN-4X0,75-BL | 3,75 |
| 553895 | PAN-6X1-BL-500 | 4,66 |
| 553908 | PAN-8X1,25-BL | 8,80 |
| 553909 | PAN-10X1,5-BL | 12,66 |
| 553910 | PAN-12X1,75-BL | 17,79 |
| 553911 | PAN-16X2-BL | 26,39 |
| 553899 | PAN-16X2-BL-100 | 19,95 |
