PUN-H
Poniższy cennik przedstawia cenę 1 mb przewodu. Nie każdy przewód można kupić w ilościach mniejszych niż 50 m. W celu otrzymania informacji na temat minimalnej ilości przewodu, która może być sprzedana prosimy o złożenie zapytania ofertowego.
| Numer części | Typ | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|
| 197383 | PUN-H-4X0,75-BL | 2,19 |
| 197376 | PUN-H-4X0,75-NT | 2,19 |
| 558278 | PUN-H-4X0,75-SI | 2,19 |
| 197390 | PUN-H-4X0,75-SW | 2,19 |
| 8048671 | PUN-H-4X0,75-TBL | 2,19 |
| 8048673 | PUN-H-4X0,75-TSW | 2,19 |
| 197384 | PUN-H-6X1-BL | 3,23 |
| 197377 | PUN-H-6X1-NT | 3,23 |
| 558279 | PUN-H-6X1-SI | 3,23 |
| 197391 | PUN-H-6X1-SW | 3,23 |
| 8048681 | PUN-H-6X1-TBL | 3,23 |
| 8048683 | PUN-H-6X1-TSW | 3,23 |
| 197385 | PUN-H-8X1,25-BL | 4,66 |
| 197378 | PUN-H-8X1,25-NT | 4,66 |
| 558280 | PUN-H-8X1,25-SI | 4,66 |
| 197392 | PUN-H-8X1,25-SW | 4,66 |
| 8048691 | PUN-H-8X1,25-TBL | 4,66 |
| 8048693 | PUN-H-8X1,25-TSW | 4,66 |
| 197386 | PUN-H-10X1,5-BL | 7,01 |
| 197379 | PUN-H-10X1,5-NT | 7,01 |
| 558281 | PUN-H-10X1,5-SI | 7,01 |
| 197393 | PUN-H-10X1,5-SW | 7,01 |
| 8048701 | PUN-H-10X1,5-TBL | 7,01 |
| 8048703 | PUN-H-10X1,5-TSW | 7,01 |
| 197387 | PUN-H-12X2-BL | 9,78 |
| 197380 | PUN-H-12X2-NT | 9,78 |
| 558282 | PUN-H-12X2-SI | 9,78 |
| 197394 | PUN-H-12X2-SW | 9,78 |
| 8048711 | PUN-H-12X2-TBL | 9,78 |
| 8048713 | PUN-H-12X2-TSW | 9,78 |
